8 200 р.
| Основное | |
|---|---|
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Программное обеспечение | Навител |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
| Диагональ экрана | 5 дюйм. |
| Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
| Сенсорный экран | есть |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства | |
| Число каналов приемника | 66 |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Размер встроенной памяти | 4096 Мб |
| Размер оперативной памяти | 128 Мб |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Тип антенны | внутренняя |
| Функции | |
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
| FM-трансмиттер | есть |
| Режим Hands-Free | есть |
| Встроенные игры | есть |
| Встроенный видеорегистратор | есть |
| Питание | |
| Элементы питания | собственный Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 1000 мА*час |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Интерфейсы | |
| Подключение | USB, Bluetooth |
| Слот | Micro SD |
| Разъем для наушников | есть |
| AV-вход | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | навигатор, предзагруженная карта Navitel Navigator 5.0 Россия+Белоруссия, зарядка от прикуривателя автомобиля, держатель на лобовом стекле автомобиля, USB кабель, инструкция на устройство, инструкция на программу NAVITEL |
| Габариты (ШхВхГ) | 136.4x88x12.7 мм |
| Вес | 200 г |
| Особенности | Калькулятор, конвертер, игры, электронная книга, передача информации о пробках, посредством GPRS связи с Интернетом через Bluetooth DUN с GPRS-модемом мобильного телефона, два слота для карт памяти MicroSD, видеокамера с разрешением 1 мегапиксель, модель OV9712, съёмка видео и фото с разрешением 1280 x 720, GPS-приёмник MT3328 |